Командный зачет
| Место | Страна | Трудность | Скорость | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 243 | 694 | 937 |
| 2 | UKR | 149 | 380 | 529 |
| 3 | FRA | 286 | 0 | 286 |
| 4 | SLO | 269 | 0 | 269 |
| 5 | AUT | 211 | 0 | 211 |
| 6 | SUI | 153 | 54 | 207 |
| 7 | BUL | 16 | 99 | 115 |
| 8 | CZE | 50 | 52 | 102 |
| 9 | POL | 28 | 71 | 99 |
| 10 | NED | 65 | 0 | 65 |
| 11 | BLR | 40 | 12 | 52 |
| 12 | BEL | 47 | 0 | 47 |
| 13 | ITA | 47 | 0 | 47 |
| 14 | GEO | 0 | 34 | 34 |
| 15 | GER | 12 | 20 | 32 |
| 16 | ESP | 28 | 0 | 28 |
| 17 | SVK | 16 | 0 | 16 |
| 18 | TUR | 1 | 0 | 1 |
| 19 | NOR | 0 | 0 | 0 |







