УЧАСТНИКИ
Предварительные заявки на участие подали 22 страны.
Общее количество участников — 149 (85 мужчин и 64 женщины).
страна | код МОК | количество участников |
трудность | боулдеринг | скорость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м. | ж. | м. | ж. | м. | ж. | |||
Австрия | AUT | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - |
Беларусь | BLR | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | - |
Бельгия | BEL | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - |
Болгария | BUL | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Великобритания | GBR | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
Германия | GER | 6 | 3 | - | 5 | - | 1 | - |
Грузия | GEO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дания | DEN | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Испания | ESP | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - |
Италия | ITA | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Нидерланды | NED | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Норвегия | NOR | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Польша | POL | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Россия | RUS | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Словакия | SVK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Словения | SLO | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - |
Турция | TUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Украина | UKR | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Франция | FRA | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - |
Чехия | CZE | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Швейцария | SUI | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Швеция | SWE | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ВСЕГО | 149 | 45 | 39 | 55 | 42 | 25 | 17 |
Со списком предварительно заявленных участников вы можете ознакомиться на сайте UIAA Climbing.